|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Enfriamiento del wate de la estación de bomba de FJ-700 turbo | Palabra clave: | Estación de bomba de FJ-700 turbo |
|---|---|---|---|
| keyword2: | mini estación de bombeo de turbo | Puerto: | China |
| Resaltar: | estación de bomba de turbo del vacío,wate que refresca la estación de bomba de turbo,wate que refresca la mini estación de bombeo de turbo |
||
| Unidad | FJ-700 | |
| Brida (adentro) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Brida (fuera) | ISO-KF | DN40 |
| Velocidad de bombeo | l/s | norte2:700 |
| El: 580 | ||
| H2:260 | ||
| AR:680 | ||
| Índice de compresión | norte2:109 | |
| el: 107 | ||
| H2:106 | ||
| Ar:109 | ||
| Presión máxima | Pensilvania | CF: 6 × 10-8 |
| ISO-K: 6 × 10-7 | ||
| recomendado para la presión de vacío | Pensilvania | 100 |
| bomba de vacío | RVP-6 (predeterminado) | |
| Tipo de refrigeración, estándar | Agua/Aire | |
| Consumo de agua de refrigeración | l/min | >1 |
| Temperatura del agua de refrigeración | ℃ | ≤25 |
| Tensión/frecuencia de entrada | V/Hz | 380±20/50 |
| Temperatura ambiente (℃) | Refrigeración por agua | 5℃-40℃ |
| posición de montaje | Vertical | |
| Modelo de controlador | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*A*A | milímetro | 550×690×850(agua) |
| Peso | kg | 135 |
Persona de Contacto: Ms. Wang He
Teléfono: 86-10- 82548271
Fax: 86-010-62564613